id ¼÷Á¦1(70) 2(80) 3(90) 4(40) 5(80) ÃÑÁ¡
20020030 67 75 90 40 63 335
20020052 66 80 83 40 80 349
990073 0
990095 53 76 83 37 65 314
20020105 56 80 90 40 78 344
20020111 0
20010116 68 79 84 39 77 347
20020121 66 80 90 32 65 333
20020158 48 78 78 40 68 312
20010180 61 65 85 35 75 321
20010193 11 68 90 32 0 201
20010217 64 50 90 40 80 324
20030249 38 74 0 0 0 112
20020242 47 77 0 0 0 124
970299 46 0 0 0 0 46
20020333 58 80 77 0 68 283
20000335 0
20030384 70 78 88 40 80 356
990347 64 80 90 40 80 354
20020365 68 79 90 40 67 344
970367 61 67 88 37 60 313
990376 65 75 39 40 0 219
20020408 0
20010912 70 79 90 35 67 341
20020413 56 68 0 0 0 124
20020420 50 80 90 40 78 338
20020426 67 79 86 40 75 347
20010419 18 72 90 40 0 220
20020435 41 76 0 0 0 117
20010429 70 80 82 40 80 352
20000424 48 63 34 35 48 228
20020462 68 75 87 40 45 315
980455 0
20020514 70 72 90 40 79 351
990481 0
20010534 55 78 80 40 69 322
970505 69 77 90 0 0 236
20020592 62 79 72 40 75 328
20010582 35 40 45 0 0 120
56.24 71.48 68.82 29.15 49.15 232.56
endif]>