Mid-Exam FinalExamHomework Homework Total
id 120 120 360 300
20020030 29 62 335 174.225
20020052 60 70 349 213.25
990073 5 1 0 5.425
990095 70 77 314 220.6
20020105 43 58 344 184.525
20010116 33 62 347 180.725
20020121 62 58 333 198.4
20020158 68 68 312 208.9
20010180 74 20 321 166
20010193 25 33 201 106.775
20010217 54 52 324 182.85
20030249 25 0 112 49.875
20020242 22 5 124 55.5
970299 23 27 46 59.975
20020333 100 77 283 239.1
20000335 20 9 0 26.95
20030384 117 87 356 282.725
990347 68 43 354 193.15
20020365 41 70 344 195.375
970367 81 48 313 199.525
990376 12 22 219 88.35
20010912 77 61 341 216.675
20020413 17 3 124 49.025
20020420 40 33 338 154.15
20020426 92 79 347 250.2
20010419 75 22 220 143.725
20020435 31 0 117 56.375
20010429 81 49 352 210.325
20000424 3 6 228 65.925
20020462 43 0 315 116.375
20020514 117 94 351 288.825
990481 20 11 0 29.05
20010534 37 58 322 173.775
970505 70 25 236 146.5
20020592 53 37 328 167.225
20010582 74 54 120 151.45
51.72222 41.13889 251.9444 151.4389
Total = Mid * 105/120 + Final * 105/100 + Homework * 90 / 360
1. Mid : Final : Homework = 35:35:30 = 105:105:90
2. The maximum point of the final exam is 120. But, I heard that we did not have 
enough time to solve all the 6 problems. To have Mid:Final = 1:1, I reduce
the maximum point to 100. This rescaling is equivalent to the case that  
you solve only 5 problems of your taste among 6.
3. The maximum "Total" point is 300.